En el caso del distrito de San Antonio , la ODPE-Cañete ya emitió los resultados al 100% y da como ganador a Miguel Yaya Lizano de "Patria Joven", pero el caso aún está por resolverse en el Jurado Nacional de Elecciones que determinará si procede o no el pedido de nulidad de las elecciones, o confirma el triunfo de Yaya o de Esteban Agapito que se podría quedar 4 años más.
Aún así estos son los resultados al 100% de actas contabilizadas:
Aún así estos son los resultados al 100% de actas contabilizadas:
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| ACCION POPULAR | ![]() | 741 | 38.695 % | 31.305 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 151 | 7.885 % | 6.379 % | |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 197 | 10.287 % | 8.323 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 728 | 38.016 % | 30.756 % | |
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | ![]() | 98 | 5.117 % | 4.140 % | |
| Total de Votos Válidos | 1,915 | 100.000 % | 80.904 % | ||
| Votos Blancos | 162 | 6.844 % | |||
| Votos Nulos | 290 | 12.252 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 2,367 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 2,525 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





No hay comentarios:
Publicar un comentario