El correcto médico Pedro Riega Guerra vuelve a ser alcalde tras descansar algunos años
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | ![]() | 130 | 9.155 % | 7.841 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 258 | 18.169 % | 15.561 % | |
| FUERZA 2011 | ![]() | 160 | 11.268 % | 9.650 % | |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 382 | 26.901 % | 23.040 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 490 | 34.507 % | 29.554 % | |
| Total de Votos Válidos | 1,420 | 100.000 % | 85.645 % | ||
| Votos Blancos | 195 | 11.761 % | |||
| Votos Nulos | 43 | 2.593 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 1,658 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 1,774 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





No hay comentarios:
Publicar un comentario